Tarif BRONZE | Tarif ARGENT | Tarif OR | |
---|---|---|---|
1 day | 20 € | 18 € | 16 € |
2 days | 30 € | 27 € | 24 € |
3 days | 39 € | 36 € | 32 € |
4 days | 47 € | 45 € | 40 € |
5 days | 54 € | 54 € | 48 € |
6 days | 60 € | 63 € | 56 € |
7 days | 65 € | 72 € | 64 € |
8 days | 71 € | 78 € | 69 € |
Le tarif BRONZE s'applique à tout client de PARK INN
Le tarif ARGENT s'applique aux personnes bénéficiant d'accord de partenariat avec la société PARK INN
Le tarif OR s'applique à la cientèle Abonnés et au personnel travaillant sur la plateforme aéroportuaire et pouvant le justifier.
Pour vos déplacements fréquents, Park Inn a mis en place des formules spécifiques vous garantissant les meilleurs prix et la sécurité de votre véhicule.
Subscription | Individual price | Partner price | Airport staff member price |
---|---|---|---|
Quarterly subscription | 450 € | 427 € | 405 € |
Half-year subscription | 800 € | 760 € | 720 € |
Annual subscription | 1400 € | 1330 € | 1260 € |
Le tarif VIP s'applique aux partenaires de PARK INN. Le tarif Aéroport s'applique au personnel de l'aéroport muni de leur carte.
Park Inn vous propose l’écolavage complet de votre véhicule.
Class A (super-mini) | Class B (compact, family car) | Class C (touring car – 4x4 – MPV) | |
---|---|---|---|
Formule intérieur Aspiration complète habitacle et coffre Nettoyage entrées de portes et coffre Nettoyage plastiques intérieur Nettoyage vitres intérieur/extérieur Traitement anti-odeurs / antibactérien | 25 € | 35 € | 45 € |
Formule Extérieur Nettoyage carrosserie main Nettoyage jantes main Nettoyage vitres intérieur/extérieur Plastiques extérieur | 20 € | 30 € | 40 € |
Formule Intérieur / Extérieur Aspiration complète habitacle et coffre Brillant pneus Nettoyage carrosserie main Nettoyage entrées de portes et coffre Nettoyage jantes main Nettoyage passage de roues Nettoyage plastiques intérieur / extérieur Nettoyage vitres intérieur/extérieur Traitement anti-odeurs / antibactérien | 35 € | 45 € | 55 € |
Personnel Aéroport Intérieur / Extérieur | 30 € | 40 € | 50 € |
Options | |||
Ciel de toit | 30 € | 40 € | 50 € |
Enlèvement poils de chien ou sable | 25 € | 30 € | 40 € |
Lustrage machine * | 70 € | 80 € | 90 € |
Moteur | 20 € | 25 € | 30 € |
Préparation VO ( avant revente) | 120 € | 140 € | 160 € |
Shampooing tissus/ moquettes | 30 € | 40 € | 50 € |
Traitement cuir | 40 € | 50 € | 60 € |
Traitement micro rayures | 150 € | 200 € | 250 € |
* En complément d’une formule SINEO. Attention pour les breaks et SW, passez à la classe supérieure. Ex : la 207 est en classe A et la 207 SW passe en classe B. Déplacement inférieur à 20 km gratuit, autrement forfait 15 € TTC. |